|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ผลิตภัณฑ์: | HG-69 Diamond Hand Grind Profile ล้อ | การใช้งาน: | บด |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 75mm | เส้นผ่านศูนย์กลางรู: | 20/ 22.23mm |
| ความหนา: | 10-40mm | กระบวนการ: | ประสานสูญญากาศ |
| กรวดเพชร: | 40/45# | สไตล์: | HG-69 |
| แสงสูง: | เครื่องบดมุม 4 นิ้วถ้วยเพชรล้อ,เผาล้อเพชรถ้วย,หินปูนล้อถ้วยเพชร 4 |
||
ถ้วยเจียรเพชร ชนิดล้อเจียร หินโม่ หินทราย ขอบต่อเนื่อง หินอ่อน เพชรเจียรแก้ว
คุณสมบัติ:
1. ล้อโปรไฟล์เพชรซินเตอร์ส่วนใหญ่จะใช้ในการขึ้นรูป รูปร่างและขนาดต่างๆ ของล้อเจียรสำหรับการสร้างโปรไฟล์หรือการเจียรพื้นผิวของหินอ่อนและวัสดุแข็งอื่นๆทำจากเพชรสังเคราะห์ที่คัดสรรแล้ว ซึ่งจะช่วยให้ขจัดเนื้อวัสดุได้อย่างรวดเร็วและคงรูปทรงที่คุณต้องการตลอดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
2.ใช้สำหรับขัดผิวอโลหะที่แข็งและเปราะ เช่น หินแกรนิต เซรามิก หินอ่อน หินปูน
| รายการเลขที่ | ความหนา | รูกลาง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ขนาดกรวด |
| เอชจี-6210 | 10 มม | 20/22.23มม | 75มม | 40/45# |
| เอชจี-6215 | 15มม | 20/22.23มม | 75มม | 40/45# |
| เอชจี-6220 | 20มม | 20/22.23มม | 75มม | 40/45# |
| เอชจี-6225 | 15มม | 20/22.23มม | 75มม | 40/45# |
| เอชจี-6230 | 30มม | 20/22.23มม | 75มม | 40/45# |
| เอชจี-6235 | 35มม | 20/22.23มม | 75มม | 40/45# |
| เอชจี-6240 | 40 มม | 20/22.23มม | 75มม | 40/45# |
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613683355951