|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | ใบเลื่อยตัดเพชรแบบเปียกต่อริม | กระบวนการ: | เผา, กดร้อน |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 75-350mm | ความหนาของเซ็กเมนต์: | 2.0/2.2/2.4/2.6/3.0/3.2 มม. |
| ความสูงของเซ็กเมนต์: | 8/10/12 มม. | ขนาดอาร์เบอร์: | 20/22.23/ 25.4mm |
| แอปพลิเคชัน: | เซรามิกหินอ่อนหิน ฯลฯ | บริการแบบกำหนดเอง: | มีอยู่ |
| แสงสูง: | กดร้อนใบเลื่อยเพชร 10,กระเบื้องพอร์ซเลน 10 ใบเลื่อยเพชร,10 ใบเลื่อยวงเดือนเพชรหินแกรนิต |
||
ใบเลื่อยเพชรหินอ่อนหินเซรามิกตัดขอบต่อไป
คุณสมบัติ:
1.กดร้อนกระบวนการ,ความสูงของเมล็ดข้าวสูง
2.เพชรคุณภาพดีจากแบรนด์ดัง ทนทาน คมกริบ
3. การทำงานเป็นเวลานาน การตัดที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับกระเบื้องเซรามิก หินอ่อน แกรนิต ฯลฯ
| รายการเลขที่ | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ขนาดอาร์เบอร์ | ความหนาของส่วน | ความสูงของส่วน |
| 3403 | 75มม | 20/22.23มม | 2.0มม | 8 มม |
| 3404 | 105มม | 20/22.23มม | 2.0มม | 8 มม |
| 3445 | 115มม | 20/22.23มม | 2.0มม | 8 มม |
| 3405 | 125มม | 22.23/25.4มม | 2.0มม | 8 มม |
| 3406 | 150มม | 22.23/25.4มม | 2.2มม | 8 มม |
| 3407 | 180มม | 22.23/25.4มม | 2.2มม | 8 มม |
| 3408 | 200มม | 22.23/25.4มม | 2.4มม | 8 มม |
| 3409 | 230มม | 22.23/25.4มม | 2.6มม | 8 มม |
| 3410 | 250มม | 22.23/25.4มม | 2.6มม | 10 มม |
| 3412 | 300มม | 22.23/25.4มม | 3.0มม | 10 มม |
| 3414 | 350มม | 22.23/25.4มม | 3.2มม | 12 มม |
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613683355951